Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Lions DiscGolfPark | 9 | 0 | 22 |
Västerkalmare DiscGolfPark | 18 | 0 | 7 |
Soltuna DiscGolfPark | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Puolarmaari frisbeegolf | 20 | 0 | 200 |
Oittaa frisbeegolf, Kalliometsä | 18 | 0 | 73 |
Oittaa frisbeegolf, Rantapuisto | 9 | 0 | 57 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Ford Amateur DiscGolfPark | 18 | 0 | 131 |
Ford DiscGolfPark | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Nokia DiscGolfPark | 12 | 0 | 43 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Vihiojan frisbeepuisto | 9 | 0 | 73 |
Epilän frisbeepuisto | 15 | 0 | 64 |
Tampereen frisbeegolfkeskus | 27 | 0 | 57 |
Sellupuiston frisbeegolfrata | 9 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Hanko Lillmärssan | 24 | 0 | 22 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Valpperin Frisbeegolfrata | 18 | 0 | 9 |
Mikko Rantasen Frisbeegolfrata | 18 | 0 | 7 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Liedon frisbeegolfrata | 18 | 0 | 42 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Suopelto DiscGolfPark | 18 | 0 | 38 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Kippasuo AM DiscGolfPark | 18 | 0 | 53 |
Kippasuo Pro DiscGolfPark | 18 | 0 | 27 |
Kippasuo Kids DiscGolfPark | 9 | 0 | 8 |
Kippasuo Putt DiscGolfPark | 9 | 0 | 8 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Rauma DiscGolfPark | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Raahen frisbeegolfpuisto | 18 | 0 | 2 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Vörå DiscGolfPark | 18 | 0 | 24 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Mäntsälä DiscGolfPark | 18 | 0 | 27 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Larsmo Disc Golf Course | 18 | 0 | 21 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Inkoon frisbeegolfrata | 18 | 0 | 4 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Haunisten frisbeegolfrata | 18 | 0 | 82 |
Kerttula DiscGolfPark | 10 | 0 | 43 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Rantakylä DiscGolfPark | 18 | 0 | 18 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Ruhmaanharju DiscGolf | 18 | 0 | 12 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Keinukallion frisbeegolfrata | 18 | 0 | 57 |
Jaakkolan frisbeegolfrata | 9 | 0 | 50 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Lande DiscGolfPark | 18 | 0 | 2 |
DiscGolfPark® -kävijälaskurin avulla näet reaaliaikaisesti, montako pelaajaa frisbeegolfradalla liikkuu. Tämä tieto auttaa sinua radan valinnassa sekä välttämään kaikkein ruuhkaisimmat radat.
Live-luku näyttää viimeisen tunnin aikana radalle lähteneiden kävijöiden määrän.
Ratakohtaisen Live-luvun vieressä näkyy neljä pylvästä. Pylväät kuvastavat radan ruuhkaisuutta seuraavanlaisesti:
0 sinistä pylvästä= 0 kävijää viimeisen tunnin aikana.
1 sininen pylväs= 1-10 kävijää viimeisen tunnin aikana.
2 sinistä pylvästä= 11-20 kävijää viimeisen tunnin aikana.
3 sinistä pylvästä= 21-40 kävijää viimeisen tunnin aikana.
4 sinistä pylvästä= 41+ kävijää viimeisen tunnin aikana.
Tänään-luku näyttää kävijöiden määrän kuluneen vuorokauden aikana ja se nollautuu aina keskiyöllä.