Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Lions DiscGolfPark | 9 | 0 | 102 |
Soltuna DiscGolfPark | 18 | 1 | 9 |
Svinö DiscGolfPark | 9 | 2 | 4 |
Kastelholm DiscGolfPark | 9 | 0 | 0 |
Skag DiscGolfPark | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Oittaa frisbeegolf, Rantapuisto | 9 | 1 | 21 |
Puolarmaari frisbeegolf | 20 | 0 | 3 |
Oittaa frisbeegolf, Kalliometsä | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Ford Amateur DiscGolfPark | 18 | 18 | 122 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Nokia DiscGolfPark | 12 | 4 | 41 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Tampereen frisbeegolfkeskus | 27 | 12 | 61 |
Epilän frisbeepuisto | 15 | 6 | 39 |
Vihiojan frisbeepuisto | 9 | 4 | 28 |
Sellupuiston frisbeegolfrata | 9 | 4 | 22 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Hanko Lillmärssan | 24 | 0 | 3 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Mikko Rantasen Frisbeegolfrata | 18 | 1 | 20 |
Valpperin Frisbeegolfrata | 18 | 0 | 2 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Laakspohja Disc Golf Course | 18 | 0 | 18 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Suopelto DiscGolfPark | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Kippasuo AM DiscGolfPark | 18 | 8 | 30 |
Kippasuo Kids DiscGolfPark | 9 | 0 | 19 |
Kippasuo Pro DiscGolfPark | 18 | 0 | 14 |
Kippasuo Putt DiscGolfPark | 9 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Rauma DiscGolfPark | 18 | 0 | 0 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Raahen frisbeegolfpuisto | 18 | 3 | 4 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Vörå DiscGolfPark | 18 | 10 | 20 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Mäntsälä DiscGolfPark | 18 | 4 | 27 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Larsmo Disc Golf Course | 18 | 2 | 20 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Inkoon frisbeegolfrata | 18 | 6 | 7 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Haunisten frisbeegolfrata | 18 | 15 | 49 |
Kerttula DiscGolfPark | 10 | 2 | 41 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Rantakylä DiscGolfPark | 18 | 6 | 22 |
Rata | Väylät | Live | Tänään |
---|---|---|---|
Ruhmaanharju DiscGolf | 18 | 8 | 20 |
DiscGolfPark® -kävijälaskurin avulla näet reaaliaikaisesti, montako pelaajaa frisbeegolfradalla liikkuu. Tämä tieto auttaa sinua radan valinnassa sekä välttämään kaikkein ruuhkaisimmat radat.
Live-luku näyttää viimeisen tunnin aikana radalle lähteneiden kävijöiden määrän.
Ratakohtaisen Live-luvun vieressä näkyy neljä pylvästä. Pylväät kuvastavat radan ruuhkaisuutta seuraavanlaisesti:
0 sinistä pylvästä= 0 kävijää viimeisen tunnin aikana.
1 sininen pylväs= 1-10 kävijää viimeisen tunnin aikana.
2 sinistä pylvästä= 11-20 kävijää viimeisen tunnin aikana.
3 sinistä pylvästä= 21-40 kävijää viimeisen tunnin aikana.
4 sinistä pylvästä= 41+ kävijää viimeisen tunnin aikana.
Tänään-luku näyttää kävijöiden määrän kuluneen vuorokauden aikana ja se nollautuu aina keskiyöllä.