1 |  | | Vihti | 24 |
2 |  | | Jyväskylä | 18 |
3 |  | | Heinola | 18 |
4 |  | | Heinola | 9 |
5 |  | | Heinola | 18 |
6 |  | | Heinola | 9 |
7 |  | | Vihti | 18 |
8 |  | | Sipoo | 18 |
9 |  | | Eura | 18 |
10 |  | | Jyväskylä | 18 |
11 |  | | Virrat | 18 |
12 |  | | Jyväskylä | 18 |
13 |  | | Äänekoski | 18 |
14 |  | | Haapavesi | 18 |
15 |  | | Espoo | 18 |
16 |  | | Pori | 18 |
17 |  | | Siilinjärvi | 12 |
18 |  | | Juuka | 9 |
19 |  | | Savonlinna | 23 |
20 |  | | Ilmajoki | 18 |
21 |  | | Nivala | 4 |
22 |  | | Lahti | 6 |
23 |  | | Saarijärvi | 18 |
24 |  | | Sotkamo | 9 |
25 |  | | Pälkäne | 9 |
26 |  | | Nivala | 4 |
27 |  | | Uurainen | 18 |
28 |  | | Somero | 6 |
29 |  | | Alajärvi | 18 |
30 |  | | Ähtäri | 9 |
31 |  | | Loimaa | 12 |
32 |  | | Kruunupyy | 9 |
33 |  | | Hämeenlinna | 5 |
34 |  | | Kauhajoki | 24 |
35 |  | | Kemiönsaari | 18 |
36 |  | | Kouvola | 20 |
37 |  | | Pyhäjoki | 13 |
38 |  | | Raahe | 9 |
39 |  | | Alavieska | 14 |
40 |  | | Vesilahti | 18 |
41 |  | | Mikkeli | 6 |
42 |  | | Vaasa | 12 |
43 |  | | Mäntsälä | 7 |
44 |  | | Rauma | 9 |
45 |  | | Kalajoki | 9 |
46 |  | | Nurmes | 9 |
47 |  | | Hankasalmi | 9 |
48 |  | | Iisalmi | 19 |
49 |  | | Asikkala | 12 |
50 |  | | Masku | 5 |
51 |  | | Askola | 14 |
52 |  | | Mynämäki | 6 |
53 |  | | Kuopio | 18 |
54 |  | | Aura | 9 |
55 |  | | Pyhäntä | 6 |
56 |  | | Pöytyä | 9 |
57 |  | | Kannus | 9 |
58 |  | | Maalahti | 9 |
59 |  | | Nurmes | 9 |
60 |  | | Luoto | 18 |
61 |  | | Sotkamo | 18 |
62 |  | | Sastamala | 9 |
63 |  | | Inkoo | 12 |
64 |  | | Pieksämäki | 20 |
65 |  | | Vaala | 18 |
66 |  | | Säkylä | 12 |
67 |  | | Tammela | 18 |
68 |  | | Kouvola | 9 |
69 |  | | Äänekoski | 9 |
70 |  | | Kaarina | 4 |
71 |  | | Joensuu | 9 |
72 |  | | Enonkoski | 18 |
73 |  | | Tampere | 15 |
74 |  | | Nivala | 4 |
75 |  | | Kannus | 9 |
76 |  | | Eurajoki | 18 |
77 |  | | Hämeenlinna | 9 |
78 |  | | Säkylä | 2 |
79 |  | | Salla | 9 |
80 |  | | Parainen | 18 |
81 |  | | Tuusula | 18 |
82 |  | | Tuusula | 18 |
83 |  | | Turku | 6 |
84 |  | | Kuopio | 6 |
85 |  | | Merijärvi | 6 |
86 |  | | Koski Tl | 24 |
87 |  | | Seinäjoki | 18 |
88 |  | | Asikkala | 9 |
89 |  | | Parkano | 9 |
90 |  | | Puolanka | 9 |
91 |  | | Lapua | 18 |
92 |  | | Koski Tl | 9 |
93 |  | | Hamina | 18 |
94 |  | | Pieksämäki | 9 |
95 |  | | Eura | 9 |
96 |  | | Salla | 5 |
97 |  | | Hirvensalmi | 7 |
98 |  | | Kärsämäki | 9 |
99 |  | | Föglö | 9 |
100 |  | | Vaasa | 18 |
101 |  | | Kauniainen | 9 |
102 |  | | Uusikaupunki | 21 |
103 |  | | Brändö | 6 |
104 |  | | Raasepori | 6 |
105 |  | | Raasepori | 18 |
106 |  | | Haapajärvi | 18 |
107 | | | Helsinki | 3 |
108 |  | | Seinäjoki | 7 |
109 |  | | Nivala | 4 |
110 |  | | Keuruu | 9 |
111 |  | | Naantali | 18 |
112 |  | | Porvoo | 9 |
113 |  | | Salo | 9 |
114 |  | | Lempäälä | 18 |
115 |  | | Ranua | 18 |
116 |  | | Salo | 18 |
117 |  | | Seinäjoki | 9 |
118 |  | | Jämsä | 9 |
119 |  | | Halsua | 20 |
120 |  | | Joensuu | 9 |
121 |  | | Hankasalmi | 9 |
122 |  | | Hanko | 24 |
123 |  | | Turku | 9 |
124 |  | | Harjavalta | 18 |
125 |  | | Savonlinna | 18 |
126 |  | | Virolahti | 18 |
127 |  | | Kouvola | 18 |
128 |  | | Ulvila | 9 |
129 |  | | Hartola | 9 |
130 |  | | Hartola | 6 |
131 |  | | Kaarina | 9 |
132 |  | | Hämeenlinna | 6 |
133 |  | | Hattula | 18 |
134 |  | | Hattula | 9 |
135 |  | | Hämeenlinna | 6 |
136 |  | | Kuhmoinen | 9 |
137 |  | | Pöytyä | 18 |
138 |  | | Raisio | 18 |
139 |  | | Hausjärvi | 18 |
140 |  | | Suomussalmi | 18 |
141 |  | | Mikkeli | 18 |
142 |  | | Sotkamo | 18 |
143 |  | | Heinävesi | 9 |
144 |  | | Savitaipale | 9 |
145 |  | | Iisalmi | 9 |
146 |  | | Nurmijärvi | 18 |
147 |  | | Tampere | 9 |
148 |  | | Enontekiö | 9 |
149 |  | | Kalajoki | 18 |
150 |  | | Siikajoki | 18 |
151 |  | | Kemijärvi | 9 |
152 |  | | Rovaniemi | 18 |
153 |  | | Oulu | 18 |
154 |  | | Ristijärvi | 9 |
155 |  | | Harjavalta | 18 |
156 |  | | Eura | 9 |
157 |  | | Oulu | 6 |
158 |  | | Kuusamo | 18 |
159 |  | | Uurainen | 9 |
160 |  | | Hirvensalmi | 18 |
161 |  | | Kurikka | 9 |
162 |  | | Sastamala | 9 |
163 |  | | Hollola | 9 |
164 |  | | Kankaanpää | 9 |
165 |  | | Seinäjoki | 18 |
166 |  | | Pyhäjärvi | 18 |
167 |  | | Eura | 9 |
168 |  | | Oulu | 21 |
169 |  | | Ähtäri | 18 |
170 |  | | Ranua | 18 |
171 |  | | Äänekoski | 9 |
172 |  | | Sastamala | 9 |
173 |  | | Porvoo | 10 |
174 |  | | Espoo | 9 |
175 |  | | Kokkola | 18 |
176 |  | | Mikkeli | 5 |
177 |  | | Ylivieska | 18 |
178 |  | | Jyväskylä | 10 |
179 |  | | Huittinen | 20 |
180 |  | | Heinola | 9 |
181 |  | | Humppila | 9 |
182 |  | | Forssa | 18 |
183 |  | | Polvijärvi | 18 |
184 |  | | Kitee | 18 |
185 |  | | Joutsa | 5 |
186 |  | | Kuopio | 24 |
187 |  | | Puumala | 9 |
188 |  | | Pyhtää | 20 |
189 |  | | Hyrynsalmi | 9 |
190 |  | | Nurmes | 18 |
191 |  | | Juupajoki | 9 |
192 |  | | Kärkölä | 19 |
193 |  | | Hämeenlinna | 18 |
194 |  | | Sastamala | 18 |
195 |  | | Hämeenlinna | 21 |
196 |  | | Raasepori | 18 |
197 |  | | Kauhava | 9 |
198 |  | | Iitti | 6 |
199 |  | | Iitti | 18 |
200 |  | | Alavus | 9 |
201 |  | | Ikaalinen | 9 |
202 |  | | Ikaalinen | 9 |
203 |  | | Ii | 18 |
204 |  | | Ilmajoki | 14 |
205 |  | | Lieto | 7 |
206 |  | | Ilomantsi | 12 |
207 |  | | Imatra | 9 |
208 |  | | Salo | 18 |
209 |  | | Inkoo | 18 |
210 |  | | Keuruu | 20 |
211 |  | | Naantali | 10 |
212 |  | | Espoo | 9 |
213 |  | | Isojoki | 18 |
214 |  | | Isojoki | 6 |
215 |  | | Imatra | 9 |
216 |  | | Lappajärvi | 9 |
217 |  | | Kristiinankaupunki | 18 |
218 |  | | Inari | 18 |
219 |  | | Kerava | 9 |
220 |  | | Kouvola | 9 |
221 |  | | Oulainen | 5 |
222 |  | | Tuusula | 8 |
223 |  | | Jokioinen | 18 |
224 |  | | Sipoo | 7 |
225 |  | | Savukoski | 18 |
226 |  | | Joutsa | 18 |
227 |  | | Kuopio | 18 |
228 |  | | Ylöjärvi | 12 |
229 |  | | Ylöjärvi | 18 |
230 |  | | Nivala | 9 |
231 |  | | Juuka | 20 |
232 |  | | Juupajoki | 6 |
233 |  | | Kokkola | 18 |
234 |  | | Inari | 9 |
235 |  | | Juva | 18 |
236 |  | | Sievi | 11 |
237 |  | | Pudasjärvi | 18 |
238 |  | | Alavus | 9 |
239 |  | | Jämijärvi | 18 |
240 |  | | Inari | 9 |
241 |  | | Pieksämäki | 9 |
242 |  | | Kärkölä | 6 |
243 |  | | Nivala | 4 |
244 |  | | Suomussalmi | 9 |
245 |  | | Sodankylä | 18 |
246 |  | | Oulu | 9 |
247 |  | | Seinäjoki | 9 |
248 |  | | Liperi | 9 |
249 |  | | Kaavi | 18 |
250 |  | | Mikkeli | 20 |
251 |  | | Seinäjoki | 9 |
252 |  | | Joroinen | 9 |
253 |  | | Laitila | 10 |
254 |  | | Uusikaupunki | 18 |
255 |  | | Savonlinna | 10 |
256 |  | | Kuhmo | 18 |
257 |  | | Keminmaa | 18 |
258 |  | | Saarijärvi | 14 |
259 |  | | Merikarvia | 18 |
260 |  | | Joroinen | 18 |
261 |  | | Äänekoski | 9 |
262 |  | | Iisalmi | 10 |
263 |  | | Kangasniemi | 18 |
264 |  | | Kangasniemi | 9 |
265 |  | | Koski Tl | 9 |
266 |  | | Janakkala | 11 |
267 |  | | Lohja | 9 |
268 |  | | Lohja | 18 |
269 |  | | Hämeenlinna | 18 |
270 |  | | Kirkkonummi | 9 |
271 |  | | Nokia | 5 |
272 |  | | Ylitornio | 18 |
273 |  | | Imatra | 22 |
274 |  | | Pälkäne | 6 |
275 |  | | Karijoki | 15 |
276 |  | | Lahti | 9 |
277 |  | | Raasepori | 18 |
278 |  | | Lohja | 4 |
279 |  | | Karkkila | 18 |
280 |  | | Sastamala | 12 |
281 |  | | Joensuu | 9 |
282 |  | | Karstula | 18 |
283 |  | | Vantaa | 9 |
284 |  | | Kuopio | 9 |
285 |  | | Kuopio | 18 |
286 |  | | Karvia | 10 |
287 |  | | Heinävesi | 9 |
288 |  | | Nivala | 5 |
289 |  | | Kaskinen | 9 |
290 |  | | Sund | 9 |
291 |  | | Sotkamo | 9 |
292 |  | | Kauhava | 9 |
293 |  | | Kauhava | 18 |
294 |  | | Hämeenlinna | 6 |
295 |  | | Kaustinen | 18 |
296 |  | | Kokemäki | 9 |
297 |  | | Savonlinna | 18 |
298 |  | | Siikalatva | 9 |
299 |  | | Kerava | 18 |
300 |  | | Rautjärvi | 7 |
301 |  | | Lempäälä | 6 |
302 |  | | Jyväskylä | 18 |
303 |  | | Kemijärvi | 18 |
304 |  | | Kemi | 18 |
305 |  | | Sastamala | 18 |
306 |  | | Säkylä | 6 |
307 |  | | Kerava | 6 |
308 |  | | Raisio | 10 |
309 |  | | Jyväskylä | 6 |
310 |  | | Kurikka | 10 |
311 |  | | Loimaa | 6 |
312 |  | | Kaarina | 12 |
313 |  | | Riihimäki | 5 |
314 |  | | Kitee | 18 |
315 |  | | Kitee | 5 |
316 |  | | Petäjävesi | 18 |
317 |  | | Keuruu | 9 |
318 |  | | Keuruu | 18 |
319 |  | | Joensuu | 9 |
320 |  | | Salo | 6 |
321 |  | | Sastamala | 9 |
322 |  | | Inari | 19 |
323 |  | | Janakkala | 22 |
324 |  | | Kittilä | 9 |
325 |  | | Nurmijärvi | 7 |
326 |  | | Iisalmi | 6 |
327 |  | | Kinnula | 18 |
328 |  | | Eura | 18 |
329 |  | | Pyhäranta | 19 |
330 |  | | Posio | 9 |
331 |  | | Pori | 21 |
332 |  | | Joensuu | 8 |
333 |  | | Siikajoki | 9 |
334 |  | | Orivesi | 12 |
335 |  | | Kirkkonummi | 18 |
336 |  | | Kirkkonummi | 6 |
337 |  | | Heinola | 6 |
338 |  | | Pälkäne | 4 |
339 |  | | Hailuoto | 12 |
340 |  | | Lohja | 6 |
341 |  | | Kannus | 18 |
342 |  | | Kauhava | 18 |
343 |  | | Kittilä | 9 |
344 |  | | Kurikka | 18 |
345 |  | | Kiuruvesi | 18 |
346 |  | | Pyhäntä | 18 |
347 |  | | Helsinki | 18 |
348 |  | | Lapua | 9 |
349 |  | | Rovaniemi | 9 |
350 |  | | Virolahti | 18 |
351 |  | | Rauma | 6 |
352 |  | | Äänekoski | 9 |
353 |  | | Kokkola | 5 |
354 |  | | Kouvola | 9 |
355 |  | | Kokemäki | 12 |
356 |  | | Tornio | 18 |
357 |  | | Mänttä-Vilppula | 9 |
358 |  | | Lieksa | 9 |
359 |  | | Lieksa | 5 |
360 |  | | Lieksa | 18 |
361 |  | | Sodankylä | 21 |
362 |  | | Hämeenlinna | 9 |
363 |  | | Kontiolahti | 20 |
364 |  | | Valkeakoski | 18 |
365 |  | | Posio | 12 |
366 |  | | Jyväskylä | 20 |
367 |  | | Ilmajoki | 9 |
368 |  | | Pudasjärvi | 8 |
369 |  | | Parainen | 9 |
370 |  | | Korsnäs | 6 |
371 |  | | Kangasala | 18 |
372 |  | | Kouvola | 11 |
373 |  | | Puumala | 9 |
374 |  | | Ulvila | 4 |
375 |  | | Leppävirta | 6 |
376 |  | | Joroinen | 36 |
377 |  | | Seinäjoki | 9 |
378 |  | | Kankaanpää | 9 |
379 |  | | Raahe | 18 |
380 |  | | Ranua | 18 |
381 |  | | Savonlinna | 9 |
382 |  | | Kruunupyy | 9 |
383 |  | | Ranua | 9 |
384 |  | | Kuhmoinen | 18 |
385 |  | | Eurajoki | 5 |
386 |  | | Ii | 9 |
387 |  | | Hollola | 18 |
388 |  | | Savonlinna | 9 |
389 |  | | Lohja | 9 |
390 |  | | Naantali | 5 |
391 |  | | Kotka | 9 |
392 |  | | Heinola | 9 |
393 |  | | Kankaanpää | 9 |
394 |  | | Siilinjärvi | 9 |
395 |  | | Kiuruvesi | 12 |
396 |  | | Kuortane | 18 |
397 |  | | Mäntyharju | 9 |
398 |  | | Ylöjärvi | 9 |
399 |  | | Saarijärvi | 18 |
400 |  | | Kustavi | 18 |
401 |  | | Lemi | 9 |
402 |  | | Ranua | 9 |
403 |  | | Kuusamo | 9 |
404 |  | | Kuusamo | 6 |
405 |  | | Salo | 9 |
406 |  | | Joroinen | 6 |
407 |  | | Akaa | 27 |
408 |  | | Taivalkoski | 18 |
409 |  | | Pori | 18 |
410 |  | | Vaasa | 12 |
411 |  | | Pöytyä | 9 |
412 |  | | Kyyjärvi | 22 |
413 |  | | Nivala | 5 |
414 |  | | Parkano | 18 |
415 |  | | Alavieska | 8 |
416 |  | | Seinäjoki | 9 |
417 |  | | Eckerö | 9 |
418 |  | | Kalajoki | 18 |
419 |  | | Liperi | 9 |
420 |  | | Alavus | 9 |
421 |  | | Kajaani | 6 |
422 |  | | Kuusamo | 9 |
423 |  | | Kouvola | 18 |
424 |  | | Pedersören Kunta | 9 |
425 |  | | Kökar | 12 |
426 |  | | Kempele | 18 |
427 |  | | Kokkola | 18 |
428 |  | | Kokkola | 18 |
429 |  | | Äänekoski | 9 |
430 |  | | Jyväskylä | 18 |
431 |  | | Lohja | 18 |
432 |  | | Eurajoki | 6 |
433 |  | | Laihia | 18 |
434 |  | | Haapavesi | 11 |
435 |  | | Pälkäne | 3 |
436 |  | | Laitila | 24 |
437 |  | | Vimpeli | 18 |
438 |  | | Espoo | 18 |
439 |  | | Urjala | 18 |
440 |  | | Hämeenlinna | 6 |
441 |  | | Jämsä | 10 |
442 |  | | Raasepori | 18 |
443 |  | | Rovaniemi | 12 |
444 |  | | Lapinjärvi | 9 |
445 |  | | Lapinlahti | 18 |
446 |  | | Kalajoki | 6 |
447 |  | | Lappajärvi | 9 |
448 |  | | Pedersören Kunta | 18 |
449 |  | | Rauma | 18 |
450 |  | | Brändö | 18 |
451 |  | | Hanko | 18 |
452 |  | | Konnevesi | 9 |
453 |  | | Luoto | 18 |
454 |  | | Riihimäki | 15 |
455 |  | | Kouvola | 12 |
456 |  | | Janakkala | 18 |
457 |  | | Akaa | 9 |
458 |  | | Lempäälä | 6 |
459 |  | | Nakkila | 12 |
460 |  | | Rauma | 12 |
461 |  | | Laukaa | 9 |
462 |  | | Loppi | 18 |
463 |  | | Haapajärvi | 6 |
464 |  | | Laukaa | 9 |
465 |  | | Lappeenranta | 7 |
466 |  | | Turku | 24 |
467 |  | | Huittinen | 2 |
468 |  | | Asikkala | 18 |
469 |  | | Kajaani | 18 |
470 |  | | Siikalatva | 18 |
471 |  | | Parikkala | 9 |
472 |  | | Ulvila | 9 |
473 |  | | Joutsa | 6 |
474 |  | | Järvenpää | 18 |
475 |  | | Varkaus | 12 |
476 |  | | Suonenjoki | 5 |
477 |  | | Tampere | 3 |
478 |  | | Hattula | 9 |
479 |  | | Luumäki | 9 |
480 |  | | Laukaa | 18 |
481 |  | | Lestijärvi | 18 |
482 |  | | Kittilä | 18 |
483 |  | | Kittilä | 18 |
484 |  | | Lieto | 18 |
485 |  | | Lieksa | 9 |
486 |  | | Lieksa | 18 |
487 |  | | Tyrnävä | 9 |
488 |  | | Äänekoski | 18 |
489 |  | | Loviisa | 18 |
490 |  | | Jomala | 6 |
491 |  | | Maarianhamina | 9 |
492 |  | | Liperi | 18 |
493 |  | | Sulkava | 9 |
494 |  | | Lohja | 9 |
495 |  | | Jyväskylä | 6 |
496 |  | | Loimaa | 18 |
497 |  | | Ypäjä | 9 |
498 |  | | Uusikaupunki | 19 |
499 |  | | Polvijärvi | 6 |
500 |  | | Hankasalmi | 18 |
501 |  | | Kustavi | 9 |
502 |  | | Loppi | 18 |
503 |  | | Keitele | 9 |
504 |  | | Eura | 9 |
505 |  | | Loviisa | 21 |
506 |  | | Luhanka | 6 |
507 |  | | Lumijoki | 9 |
508 |  | | Turku | 18 |
509 |  | | Pälkäne | 12 |
510 |  | | Sodankylä | 18 |
511 |  | | Luumäki | 10 |
512 |  | | Eurajoki | 12 |
513 |  | | Joensuu | 18 |
514 |  | | Lappeenranta | 18 |
515 |  | | Jämsä | 10 |
516 |  | | Kuopio | 9 |
517 |  | | Turku | 9 |
518 |  | | Sievi | 18 |
519 |  | | Kirkkonummi | 9 |
520 |  | | Siikalatva | 20 |
521 |  | | Nivala | 4 |
522 |  | | Kuortane | 18 |
523 |  | | Helsinki | 9 |
524 |  | | Vantaa | 9 |
525 |  | | Kuhmo | 12 |
526 |  | | Vaala | 6 |
527 |  | | Jyväskylä | 6 |
528 |  | | Sauvo | 9 |
529 |  | | Tyrnävä | 9 |
530 |  | | Polvijärvi | 9 |
531 |  | | Marttila | 22 |
532 |  | | Pietarsaari | 9 |
533 |  | | Masku | 18 |
534 |  | | Ulvila | 9 |
535 |  | | Vöyri | 9 |
536 |  | | Helsinki | 16 |
537 |  | | Loimaa | 18 |
538 |  | | Imatra | 18 |
539 |  | | Taivalkoski | 2 |
540 |  | | Taipalsaari | 9 |
541 |  | | Oulu | 18 |
542 |  | | Vaasa | 9 |
543 |  | | Kokkola | 5 |
544 |  | | Paltamo | 6 |
545 |  | | Oulu | 3 |
546 |  | | Hyvinkää | 9 |
547 |  | | Rautavaara | 11 |
548 |  | | Hamina | 9 |
549 |  | | Loimaa | 9 |
550 |  | | Miehikkälä | 18 |
551 |  | | Haapavesi | 7 |
552 |  | | Kaavi | 9 |
553 |  | | Kaavi | 9 |
554 |  | | Mikkeli | 32 |
555 |  | | Mikkeli | 6 |
556 |  | | Nousiainen | 18 |
557 | | | Vantaa | 3 |
558 |  | | Imatra | 9 |
559 |  | | Lemi | 9 |
560 |  | | Parainen | 18 |
561 |  | | Sastamala | 18 |
562 |  | | Muhos | 18 |
563 |  | | Lohja | 5 |
564 |  | | Lahti | 18 |
565 |  | | Lahti | 18 |
566 |  | | Multia | 21 |
567 |  | | Helsinki | 9 |
568 |  | | Muonio | 9 |
569 |  | | Muonio | 9 |
570 |  | | Tyrnävä | 18 |
571 |  | | Ähtäri | 18 |
572 |  | | Ähtäri | 18 |
573 |  | | Ähtäri | 10 |
574 |  | | Pihtipudas | 8 |
575 |  | | Muurame | 9 |
576 |  | | Oripää | 9 |
577 |  | | Jämsä | 9 |
578 |  | | Kankaanpää | 9 |
579 |  | | Lappeenranta | 20 |
580 |  | | Jämsä | 18 |
581 |  | | Mynämäki | 18 |
582 |  | | Karijoki | 9 |
583 |  | | Myrskylä | 7 |
584 |  | | Lappeenranta | 6 |
585 |  | | Mäntsälä | 18 |
586 |  | | Mäntyharju | 9 |
587 |  | | Muhos | 9 |
588 |  | | Rovaniemi | 18 |
589 |  | | Mänttä-Vilppula | 9 |
590 |  | | Salo | 18 |
591 |  | | Lempäälä | 12 |
592 |  | | Perho | 9 |
593 |  | | Haapavesi | 5 |
594 |  | | Pello | 20 |
595 |  | | Jyväskylä | 9 |
596 |  | | Kajaani | 6 |
597 |  | | Nakkila | 9 |
598 |  | | Vesilahti | 6 |
599 |  | | Parainen | 6 |
600 | | | Inari | 4 |
601 |  | | Lapinlahti | 9 |
602 |  | | Hamina | 12 |
603 |  | | Leppävirta | 9 |
604 |  | | Hankasalmi | 9 |
605 |  | | Orimattila | 9 |
606 |  | | Joensuu | 12 |
607 |  | | Sipoo | 12 |
608 |  | | Kuopio | 9 |
609 |  | | Evijärvi | 18 |
610 |  | | Nivala | 9 |
611 |  | | Nivala | 18 |
612 |  | | Savonlinna | 12 |
613 |  | | Nokia | 18 |
614 |  | | Joensuu | 9 |
615 |  | | Mustasaari | 10 |
616 |  | | Turku | 9 |
617 |  | | Hollola | 9 |
618 |  | | Lappeenranta | 9 |
619 |  | | Nurmijärvi | 18 |
620 |  | | Vihti | 18 |
621 |  | | Lohja | 9 |
622 |  | | Hyvinkää | 21 |
623 |  | | Kauhajoki | 18 |
624 |  | | Kaarina | 18 |
625 |  | | Virrat | 12 |
626 |  | | Kuusamo | 9 |
627 |  | | Nurmijärvi | 18 |
628 |  | | Nurmijärvi | 18 |
629 |  | | Nurmijärvi | 9 |
630 |  | | Nurmijärvi | 4 |
631 |  | | Sysmä | 9 |
632 |  | | Espoo | 18 |
633 |  | | Espoo | 18 |
634 |  | | Espoo | 9 |
635 |  | | Liperi | 3 |
636 |  | | Muhos | 9 |
637 |  | | Kauhava | 18 |
638 |  | | Orimattila | 18 |
639 |  | | Oripää | 24 |
640 |  | | Orivesi | 18 |
641 |  | | Kajaani | 18 |
642 |  | | Oulainen | 18 |
643 |  | | Vaala | 9 |
644 |  | | Vaala | 20 |
645 |  | | Leppävirta | 18 |
646 |  | | Simo | 9 |
647 |  | | Perho | 19 |
648 |  | | Padasjoki | 18 |
649 |  | | Lieto | 6 |
650 |  | | Salo | 12 |
651 |  | | Kontiolahti | 18 |
652 |  | | Paimio | 18 |
653 |  | | Paimio | 6 |
654 |  | | Kemi | 9 |
655 |  | | Lahti | 18 |
656 |  | | Vihti | 9 |
657 |  | | Tyrnävä | 18 |
658 |  | | Laitila | 6 |
659 |  | | Helsinki | 18 |
660 |  | | Iisalmi | 18 |
661 |  | | Rovaniemi | 20 |
662 |  | | Riihimäki | 6 |
663 |  | | Eura | 9 |
664 |  | | Turku | 14 |
665 |  | | Mäntyharju | 21 |
666 |  | | Teuva | 18 |
667 |  | | Hämeenkyrö | 13 |
668 |  | | Valkeakoski | 18 |
669 |  | | Parainen | 6 |
670 |  | | Parikkala | 9 |
671 |  | | Mänttä-Vilppula | 18 |
672 |  | | Hattula | 12 |
673 |  | | Siikalatva | 9 |
674 |  | | Veteli | 18 |
675 |  | | Rovaniemi | 9 |
676 |  | | Pedersören Kunta | 9 |
677 |  | | Kuopio | 14 |
678 |  | | Isokyrö | 9 |
679 |  | | Rovaniemi | 9 |
680 |  | | Hattula | 7 |
681 |  | | Pelkosenniemi | 9 |
682 |  | | Kivijärvi | 23 |
683 |  | | Tampere | 4 |
684 |  | | Iisalmi | 10 |
685 |  | | Iitti | 6 |
686 |  | | Salo | 18 |
687 |  | | Kalajoki | 9 |
688 |  | | Loviisa | 18 |
689 |  | | Hyvinkää | 9 |
690 |  | | Kustavi | 18 |
691 |  | | Maalahti | 6 |
692 |  | | Reisjärvi | 18 |
693 |  | | Kotka | 20 |
694 |  | | Hattula | 9 |
695 |  | | Oulu | 9 |
696 |  | | Laukaa | 20 |
697 |  | | Siuntio | 6 |
698 |  | | Pieksämäki | 6 |
699 |  | | Pielavesi | 9 |
700 |  | | Pietarsaari | 7 |
701 |  | | Keuruu | 10 |
702 |  | | Pihtipudas | 18 |
703 |  | | Kaarina | 5 |
704 |  | | Kannonkoski | 18 |
705 |  | | Oulu | 18 |
706 |  | | Oulu | 18 |
707 |  | | Oulu | 18 |
708 |  | | Kouvola | 12 |
709 |  | | Kouvola | 10 |
710 |  | | Pirkkala | 18 |
711 |  | | Kokkola | 7 |
712 |  | | Hämeenlinna | 18 |
713 |  | | Kokemäki | 18 |
714 |  | | Miehikkälä | 6 |
715 |  | | Maalahti | 9 |
716 |  | | Närpiö | 9 |
717 |  | | Ylöjärvi | 9 |
718 |  | | Keuruu | 9 |
719 |  | | Polvijärvi | 9 |
720 |  | | Pomarkku | 18 |
721 |  | | Pornainen | 9 |
722 |  | | Punkalaidun | 19 |
723 |  | | Kuopio | 18 |
724 |  | | Outokumpu | 8 |
725 |  | | Pukkila | 3 |
726 |  | | Virrat | 18 |
727 |  | | Ruovesi | 10 |
728 |  | | Lohja | 9 |
729 |  | | Puolanka | 9 |
730 |  | | Puolanka | 18 |
731 |  | | Espoo | 9 |
732 |  | | Espoo | 20 |
733 |  | | Lohja | 5 |
734 |  | | Kihniö | 6 |
735 |  | | Pyhäjärvi | 9 |
736 |  | | Hamina | 9 |
737 |  | | Uusikaupunki | 18 |
738 |  | | Kihniö | 18 |
739 |  | | Pyhäntä | 18 |
740 |  | | Pyhäranta | 18 |
741 |  | | Pelkosenniemi | 15 |
742 |  | | Pelkosenniemi | 18 |
743 |  | | Saarijärvi | 9 |
744 |  | | Nivala | 18 |
745 |  | | Vantaa | 10 |
746 |  | | Muhos | 9 |
747 |  | | Rusko | 9 |
748 |  | | Jämijärvi | 5 |
749 |  | | Taivalkoski | 18 |
750 |  | | Raahe | 12 |
751 |  | | Ylitornio | 18 |
752 |  | | Pudasjärvi | 9 |
753 |  | | Nurmijärvi | 9 |
754 |  | | Lahti | 18 |
755 |  | | Kangasala | 9 |
756 |  | | Liminka | 18 |
757 |  | | Mikkeli | 9 |
758 |  | | Jämsä | 9 |
759 |  | | Rantasalmi | 18 |
760 |  | | Mikkeli | 18 |
761 |  | | Ranua | 20 |
762 |  | | Ranua | 4 |
763 |  | | Joroinen | 6 |
764 |  | | Ylivieska | 12 |
765 |  | | Rauma | 18 |
766 |  | | Pälkäne | 9 |
767 |  | | Rautalampi | 18 |
768 |  | | Rautavaara | 9 |
769 |  | | Pyhäjoki | 18 |
770 |  | | Rautjärvi | 9 |
771 |  | | Lappeenranta | 18 |
772 |  | | Huittinen | 9 |
773 |  | | Hämeenlinna | 12 |
774 |  | | Lahti | 6 |
775 |  | | Kuopio | 9 |
776 |  | | Tuusula | 9 |
777 |  | | Pöytyä | 9 |
778 |  | | Muurame | 19 |
779 |  | | Ristijärvi | 9 |
780 |  | | Vaasa | 18 |
781 |  | | Merijärvi | 18 |
782 |  | | Riihimäki | 19 |
783 |  | | Lohja | 9 |
784 |  | | Kouvola | 18 |
785 |  | | Hamina | 18 |
786 |  | | Kuusamo | 9 |
787 |  | | Kuusamo | 21 |
788 |  | | Kitee | 9 |
789 |  | | Ruokolahti | 9 |
790 |  | | Ruovesi | 18 |
791 |  | | Rusko | 6 |
