"Kaikki Suomen frisbeegolfradat yhdessä paikassa."

Siltamäen Frisbeekisan 1.9.2012 Tulokset

2.9.2012 15:07

Kiitoksia kaikille osallistujille onnistuneesta kisasta!

FYI: Palkinnoille päässeet voivat noutaa noutamattomat palkinnot Frisbeepointista ti 11.9. alkaen.

Puuttuva 18-väylä rakennettiin väylällä 16B (saarekeväylä) ks. kuva alla. Tiiaus-paikka oli 1. kierroksella lähempänä (kuva kakkos kiesiltä).

1. kierroksella keli oli ok (ei sadetta eikä tuullut normaalia kovempaa). 2. kierroksella tuuli oli ajoittain hyvinkin puuskittaista tehden puteista sekä draiveista haastavampia. Lisäksi 2. kierroksella alkoi sadella (ei kuitenkaan tehnyt pelistä merkittävästi vaikeampaa). Kisojen päätyttyä vesihanat sitten aukesivatkin urakalla 🙂

Tuomas Javanainen voitti aktiiviharrastajien sarjan luoden samalla virallisen rataennätyksen 12 alle paarin. Nilsin 2 kierros (11 alle paarin) on myös erittäin hyvä huomioiden haastavammat tuuliolosuhteen 2 kiessillä. Tuomas ja Nils olivatkin tasoissa kahden kierroksen jälkeen, joten mestaruus päätettiin ratkaista pelaamalla riittävä määrä uusintaväyliä alkaen väylältä 1. Voitto ratkesi heti 1-väylällä Tuomaksen eduksi. Petri Määränen tuli aktiivisarjassa kolmanneksi.

Kisan aikana saatiin myös kolme eaglea, josta Petri Määräsen suoritus lampiväylällä 9 kieltämättä on hatun noston arvoinen. Onnittelut myös Marko Jokelalle ja Teppo Sillanpäälle eagleista väylällä 17.

Naisten sarjassa korkeimmalle korokkeelle nousi Elisa Holtari selkeällä kuuden heiton kaulalla Laura Tarvaiseen. Kolmanneksi naisten sarjassa tuli Asta Sillanpää.

Junioreiden sarjassa voiton vei Jarmari Painilainen tuloksella yksi alle paarin. Tuolla tuloksella olisi päässyt pokaaleille myös Harrastaja-sarjassa.

Harrastajasarjan voiton vei Teppo Sillanpää tuloksella -6. Teppo voikin ensivuonna olla mukana aktiivisarjalaisten skabailussa 🙂

Aktiiviharrastajien Sarja (2 kierrosta):

1. Tuomas Javanainen, 44, 49 = 93 (-19) voitto sudarilla 1-väylällä
[44 kierros (-12): 2,2,2,2,2,2,3,3,4,3,3,2,2,2,2,2,3,3]
2. Nils Iso-Markku, 48, 45 = 93 (-19)
[45 kierros (-11): 3,3,2,2,2,2,2,2,4,2,2,3,3,3,3,2,2,3]
3. Petri Määränen, 50, 49 = 99 (-13) – eagle väylällä 9
4. Niilo Selin, 48, 55 = 103 (-9)
5. Kalle, Eksymä, 53, 52 = 105 (-7)
6. Otto Järvinen, 56, 51 = 107 (-5)
6. Marko Linbgerg, 49, 58 = 107 (-5)
6. Patrick Tanttu, 57, 50 = 107 (-5)
9. Harri Hynönen, 57, 51 = 108 (-4)
9. Asko Oukka, 54, 54 = 108 (-4)
11. Ari Björlin, 53, 56 = 109 (-3)
11. Joonas Hynönen, 53, 56 = 109 (-3)
11. Tuomas Kaukomaa, 57, 52 = 109 (-3)
11. Karl Muursepp, 55, 54 = 109 (-3)
15. Anssi Mujunen, 56, 54 = 110 (-2)
15. Juha Mällinen, 54, 56 = 110 (-2)
17. Turo Koivusilta, 55, 56 = 111 (-1)
18. Ardo Säde, 52, 60 = 112 (par)
19. Tommi Nyberg, 55, 59 = 114 (+2)
19. Jani Sivonen, 54, 60 = 114 (+2)
21. Juha Laine, 56, 60 = 116 (+4)
22. Sampsa Lappalainen, 57, 60 = 117 (+5)
23. Simo Kerojoki, 57, 61 = 118 (+6)
24. Jani Kasper, 59, 60 = 119 (+7)
24. Ari Rantala, 57, 62 = 119 (+7)
26. Rain Lagle/Zagle, 60, 60 = 120 (+8)
27. Ville Heikkinen, 61, 60 = 121 (+9)
27. Kim Wikström, 59, 62 = 121 (+9)
29. Toni Uimonen, 59, 63 = 122 (+10)
30. Hannu Alanko, 61, 62 = 123 (+11)
31. Marko Jokela, 61, 65 = 126 (+14) – eagle väylällä 17
32. Antti Turpeinen, 68, 65 = 133 (+21)
33. Otto Selin, 65, 71 = 136 (+24)
x. Herranen Pasi, 57, DNS = keskeytys

Naisten Sarja:

1. Elisa Holtari, 62 (+6)
2. Laura Tarvainen, 68 (+12)
3. Asta Sillanpää, 75 (+19)

Juniorien Sarja:

1. Jarmari Painilainen, 55 (-1)
2. Niko Mättö*, 56 (par)
3. Tino Jylhä*, 57 (+1)
4. Cser River, 58 (+2)
5. Niklas Mattila, 64 (+8)
6. Jimi Honkanen, 68 (+12)
7. Kalle Eerola, 70 (+14)
8. Elmo Taskinen, 71 (+15)
9. Tuomas Rahikka*, 72 (+16)
10. Samuel Saikkonen, 80 (+24)

(* pelattu erilliskierroksella tauon aikana varsinaisen kilpailun jälkeen jälki-ilmoittautumisella)

Harrastajien Sarja:

1. Teppo Sillanpää, 50 (-6) – eagle väylällä 17
2. Tuomo Savolainen, 54 (-2)
3. Juhani Alajääskö, 56 (par)
4. Rainer Auvinen, 57 (+1)
4. Mika Isotupa, 57 (+1)
4. Lassi Suvilaakso, 57 (+1)
7. Timo Hokkanen, 58 (+2) – korjaus tulokseen 8.9
8. Einola Akseli, 59 (+3)
8. Anton Khreliats, 59 (+3)
8. Janne Niskanen, 59 (+3)
8. Jarmo Österlund, 59 (3)
12. Krister Etzell, 61 (+5)
12. Jussi Moilanen, 61 (+5)
14. Tomi Kulmala, 62 (+6)
14. Antti Kuusranta, 62 (+6) – korjaus tulokseen 8.9
14. Niko Viljander, 62 (+6)
17. Toni Aalto, 64 (+8)
17. Jerog Lankinen, 64 (+8)
17. Jussi Taskinen, 64 (+8)
20. Robert Forsten, 65 (+9)
20. Tuomas Kettunen, 65 (+9)
22. Seppo Hiirikoski, 66 (+10)
22. Tuomas Matikkala, 66 (+10)
22. Tommi Rautio, 66 (+19)
22. Esko Tarsa, 66 (+10)
22. Joni Winberg, 66 (+10)
27. Niko Liimatta, 67 (+11)
27. Lauri Liuhto, 67 (+11)
29. Joni Korhonen, 68 (+12) – korjaus tulokseen 8.9
30. Juho Selvinen, 72 (+16)
31. Joni Koukku, 74 (+18)
32. Peltonen Kalle, 80 (+24)


0 kommenttia:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *