Tavoite täyttyi

22.9.2013 20:21

 

 

 

 

 

Keräyksen tavoite ja elvytyslaite Tays:n lastenklinikan teho-ja tarkkailuosastolle saatiin kasaan. Nyt jännitetään hetki saadaanko niitä PERÄTI kaksi! Suuret kiitokset lahjoittajille ja kisaan osallistuneille!  Potissa on tällä hetkellä yli 2000 euroa ja huomenna luvassa lisää. Tarkka summa julkistetaan viimeistään keskiviikkona, kun viimeisimmätkin lahjoitukset tilille ovat tulleet.  Tulokset alhaalla.

(Päivitys 24.9.2013 klo: 10:20) Vielä jatketaan kirimistä. Tämän hetken tilanne 2442,30€  huomiseen jännitellään mikä tulee lopullinen summa olemaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄYLÄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 11 12 13 14 15 16 17 18 Yhteensä Laskettu
Jussi Meresmaa 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 3 3 77 OK
Mikko Viitamaa 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 80 OK
Ana Hege 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 5 3 2 3 4 3 3 3 2 84 OK
Marko Jalo 6 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 5 3 2 2 4 3 5 3 3 85 OK
Arto Ranta 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 6 2 6 3 2 2 4 3 4 2 2 86 OK
Jarmo Rantanen 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 5 2 3 4 3 5 2 2 3 5 3 3 2 3 87 OK
Lauri Vuori 2 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 88 OK
Joakim Lindqvist 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 6 3 3 2 2 5 3 3 4 4 4 3 3 3 89 OK
Anssi Luoma 2 3 3 5 3 4 3 4 3 4 2 5 4 4 3 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 3 3 90 OK
Mikko Juola 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 5 4 3 5 4 3 4 4 3 90 OK
Vili Vesikko 5 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 5 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 90 88
Harri Pouru 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 2 5 3 4 3 4 5 2 2 3 4 4 4 3 4 91 OK
Tommi Väyrynen 3 3 4 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 5 3 4 3 4 92 OK
Teemu Levanaho 3 3 4 4 3 3 3 4 2 7 3 3 3 5 3 3 3 3 5 2 2 5 3 3 3 4 3 92 OK
Ismo Lehtorinne 3 2 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 2 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 92 OK
Mikko Putaja 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 5 4 3 3 5 93 OK
Sami Venäläinen 4 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 5 3 6 3 3 3 3 6 3 4 3 4 3 3 3 2 93 OK
Mikko Koivula 3 4 4 3 3 3 3 2 2 6 4 7 3 4 2 3 2 3 6 3 2 3 3 4 5 3 3 93 OK
Sakari Järvinen 4 5 4 4 3 2 3 3 3 2 2 6 2 3 3 4 4 5 5 3 2 3 6 3 4 2 3 93 OK
Markus Pöysti 2 3 4 5 3 4 4 3 2 3 2 5 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 4 93 OK
Harri Aaltonen 2 3 4 4 3 3 5 2 3 4 4 4 2 7 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 6 95 OK
Esa Sipilä 3 2 5 3 4 3 5 4 3 3 2 6 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 95 OK
Lasse Kosonen 5 3 3 3 2 2 4 4 3 6 3 4 3 4 4 3 2 5 6 3 3 4 3 3 4 2 4 95 OK
Onni Korpikaivo 5 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 5 3 3 3 2 96 OK
Aaro Berg 4 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 5 3 5 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 3 2 3 96 OK
Markus Rautio 2 3 3 5 2 3 3 2 3 7 5 6 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 96 OK
Jukka Kaipainen 6 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 96 OK
Joni Paasivirta 3 3 3 3 3 4 3 2 2 5 4 5 2 4 4 3 3 4 6 2 2 3 4 11 3 3 3 97 OK
Saku Huttunen 3 2 5 5 4 3 3 4 3 3 4 6 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 99 OK
Tuomo Lampela 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 5 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 6 4 3 3 3 100 OK
Onni Syrjälä 5 2 4 4 2 5 3 3 2 4 3 5 2 5 4 4 3 4 5 4 2 4 6 4 4 3 4 100 OK
Veijo Hämäläinen 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 3 6 5 3 3 5 4 4 3 4 101 OK
Mikko Pyysalo 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 2 5 5 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 102 104
Mika Nyström 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 6 5 5 3 3 4 5 6 3 3 4 3 5 3 3 4 104 OK
Antti Maijala 9 4 3 3 2 4 6 3 3 5 4 4 3 5 3 3 3 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 104 OK
Timo Jalo 4 2 4 5 3 3 4 3 2 7 3 5 3 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 5 105 104
Jani Saarinen 3 4 3 4 3 4 6 2 3 8 3 6 3 5 3 4 4 3 5 2 3 6 6 4 4 2 7 105 OK
Pekka Ylikojola 5 4 4 5 4 3 5 3 4 3 3 8 3 6 2 4 3 3 6 4 2 4 3 4 4 3 5 107 OK
Petri Niemelä 5 3 5 4 4 3 4 2 3 3 3 5 2 7 3 4 5 4 6 2 3 6 6 5 4 3 4 108 110
Mikael Pyysalo 3 3 5 5 3 4 3 4 2 6 4 5 4 5 4 4 3 5 5 2 4 4 4 4 6 3 4 108 OK
Arto Kortsaari-Monkala 4 3 4 3 3 3 4 4 5 6 4 5 3 6 3 3 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 110 OK
Timo Suutarinen 3 2 5 4 5 4 4 3 3 4 4 6 3 5 3 4 3 4 8 2 3 6 6 4 4 3 5 110 OK
Ville Huilla 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 6 2 5 3 4 3 3 6 3 3 4 4 7 4 4 5 111 OK
Tommi Heinonen 5 3 4 5 3 6 3 3 3 7 4 4 4 4 3 5 4 2 5 4 3 5 6 3 5 4 4 111 OK
Kari Vironen 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 6 3 5 4 5 4 4 6 3 4 4 5 6 7 2 4 111 OK
Tommi Järvinen 6 3 5 3 5 3 4 4 3 5 4 7 4 4 3 5 3 6 6 5 2 4 5 5 3 3 5 115 OK
Joonas Salonen 5 4 5 5 5 5 4 3 3 7 4 5 3 7 3 4 3 5 7 3 6 5 5 4 5 3 3 121 120
Jukka Huilla 8 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 6 4 8 3 4 3 3 7 3 4 6 6 4 5 3 4 123 OK
Jari Huilla 7 2 5 4 5 7 4 3 3 4 5 6 3 7 4 4 4 3 6 5 4 7 7 8 3 3 6 129 128
Heidi Sadonoja 5 4 5 5 4 4 4 5 3 6 4 7 5 6 4 5 6 4 7 5 5 5 6 7 6 3 5 135 OK
Patrik Lampen 4 4 8 4 5 5 5 5 3 7 4 10 6 8 6 6 4 5 9 6 5 6 7 6 6 5 6 155 OK
Saija Roininen 4 6 9 7 7 7 5 7 4 7 6 11 9 9 7 6 6 7 9 8 6 7 10 8 9 4 9 194 OK
Kaya Lampen 7 7 7 9 9 8 10 6 5 14 6 15 10 15 7 10 9 10 14 10 7 9 12 11 15 7 8 257 Ok
Anni Riihiviita 8 9 12 11 12 10 11 9 5 9 8 17 11 14 9 9 10 7 21 10 9 10 15 12 13 8 11 290 OK


0 kommenttia:

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *