# | Rata | Paikkakunta | Väyliä | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jyväskylä | 18 | |
2 | ![]() | Heinola | 18 | |
3 | ![]() | Heinola | 9 | |
4 | ![]() | Heinola | 18 | |
5 | ![]() | Heinola | 9 | |
6 | ![]() | Eura | 18 | |
7 | ![]() | Jyväskylä | 18 | |
8 | ![]() | Äänekoski | 18 | |
9 | ![]() | Siilinjärvi | 12 | |
10 | ![]() | Ilmajoki | 18 | |
11 | ![]() | Saarijärvi | 18 | |
12 | ![]() | Kauhajoki | 24 | |
13 | ![]() | Kouvola | 20 | |
14 | ![]() | Pyhäjoki | 13 | |
15 | ![]() | Raahe | 9 | |
16 | ![]() | Vaasa | 12 | |
17 | ![]() | Pieksämäki | 20 | |
18 | ![]() | Tampere | 15 | |
19 | ![]() | Tuusula | 18 | |
20 | ![]() | Tuusula | 18 | |
21 | ![]() | Lapua | 18 | |
22 | ![]() | Hamina | 18 | |
23 | ![]() | Föglö | 9 | |
24 | ![]() | Vaasa | 18 | |
25 | ![]() | Naantali | 18 | |
26 | ![]() | Halsua | 20 | |
27 | ![]() | Hanko | 24 | |
28 | ![]() | Harjavalta | 18 | |
29 | ![]() | Hattula | 18 | |
30 | ![]() | Hattula | 9 | |
31 | ![]() | Nurmijärvi | 18 | |
32 | ![]() | Tampere | 9 | |
33 | ![]() | Kalajoki | 18 | |
34 | ![]() | Oulu | 18 | |
35 | ![]() | Harjavalta | 18 | |
36 | ![]() | Seinäjoki | 18 | |
37 | ![]() | Oulu | 21 | |
38 | ![]() | Porvoo | 10 | |
39 | ![]() | Jyväskylä | 10 | |
40 | ![]() | Forssa | 18 | |
41 | ![]() | Kuopio | 24 | |
42 | ![]() | Hämeenlinna | 18 | |
43 | ![]() | Sastamala | 18 | |
44 | ![]() | Hämeenlinna | 21 | |
45 | ![]() | Iitti | 18 | |
46 | ![]() | Inkoo | 18 | |
47 | ![]() | Kristiinankaupunki | 18 | |
48 | ![]() | Kerava | 9 | |
49 | ![]() | Kuopio | 18 | |
50 | ![]() | Ylöjärvi | 12 | |
51 | ![]() | Ylöjärvi | 18 | |
52 | ![]() | Oulu | 9 | |
53 | ![]() | Uusikaupunki | 18 | |
54 | ![]() | Äänekoski | 9 | |
55 | ![]() | Iisalmi | 10 | |
56 | ![]() | Kangasniemi | 18 | |
57 | ![]() | Koski Tl | 9 | |
58 | ![]() | Raasepori | 18 | |
59 | ![]() | Karkkila | 18 | |
60 | ![]() | Sund | 9 | |
61 | ![]() | Jyväskylä | 18 | |
62 | ![]() | Kemi | 18 | |
63 | ![]() | Pyhäranta | 19 | |
64 | ![]() | Pori | 21 | |
65 | ![]() | Joensuu | 8 | |
66 | ![]() | Orivesi | 12 | |
67 | ![]() | Kirkkonummi | 18 | |
68 | ![]() | Kirkkonummi | 6 | |
69 | ![]() | Heinola | 6 | |
70 | ![]() | Kannus | 18 | |
71 | ![]() | Helsinki | 18 | |
72 | ![]() | Kontiolahti | 20 | |
73 | ![]() | Kangasala | 18 | |
74 | ![]() | Joroinen | 36 | |
75 | ![]() | Kuhmoinen | 18 | |
76 | ![]() | Hollola | 18 | |
77 | ![]() | Heinola | 9 | |
78 | ![]() | Siilinjärvi | 9 | |
79 | ![]() | Kuortane | 18 | |
80 | ![]() | Kustavi | 18 | |
81 | ![]() | Pori | 18 | |
82 | ![]() | Eckerö | 9 | |
83 | ![]() | Kouvola | 18 | |
84 | ![]() | Kempele | 18 | |
85 | ![]() | Lohja | 18 | |
86 | ![]() | Haapavesi | 11 | |
87 | ![]() | Laitila | 24 | |
88 | ![]() | Lapinlahti | 18 | |
89 | ![]() | Rauma | 18 | |
90 | ![]() | Brändö | 18 | |
91 | ![]() | Hanko | 18 | |
92 | ![]() | Luoto | 18 | |
93 | ![]() | Riihimäki | 15 | |
94 | ![]() | Siikalatva | 18 | |
95 | ![]() | Järvenpää | 18 | |
96 | ![]() | Varkaus | 12 | |
97 | ![]() | Lieto | 18 | |
98 | ![]() | Äänekoski | 18 | |
99 | ![]() | Nokia | 18 | |
100 | ![]() | Maarianhamina | 9 | |
101 | ![]() | Uusikaupunki | 19 | |
102 | ![]() | Lumijoki | 9 | |
103 | ![]() | Turku | 18 | |
104 | ![]() | Pälkäne | 12 | |
105 | ![]() | Luumäki | 18 | |
106 | ![]() | Lappeenranta | 18 | |
107 | ![]() | Turku | 9 | |
108 | ![]() | Vantaa | 9 | |
109 | ![]() | Masku | 18 | |
110 | ![]() | Helsinki | 16 | |
111 | ![]() | Loimaa | 18 | |
112 | ![]() | Oulu | 18 | |
113 | ![]() | Vaasa | 10 | |
114 | ![]() | Mikkeli | 32 | |
115 | ![]() | Nousiainen | 18 | |
116 | ![]() | Muhos | 18 | |
117 | ![]() | Lahti | 18 | |
118 | ![]() | Kankaanpää | 9 | |
119 | ![]() | Lappeenranta | 20 | |
120 | ![]() | Jämsä | 18 | |
121 | ![]() | Mynämäki | 18 | |
122 | ![]() | Rovaniemi | 18 | |
123 | ![]() | Mänttä-Vilppula | 9 | |
124 | ![]() | Salo | 18 | |
125 | ![]() | Lempäälä | 12 | |
126 | ![]() | Sipoo | 12 | |
127 | ![]() | Hyvinkää | 21 | |
128 | ![]() | Kaarina | 18 | |
129 | ![]() | Orimattila | 18 | |
130 | ![]() | Oripää | 24 | |
131 | ![]() | Orivesi | 18 | |
132 | ![]() | Vaala | 9 | |
133 | ![]() | Vaala | 20 | |
134 | ![]() | Salo | 12 | |
135 | ![]() | Kontiolahti | 18 | |
136 | ![]() | Paimio | 18 | |
137 | ![]() | Lahti | 18 | |
138 | ![]() | Vihti | 9 | |
139 | ![]() | Tyrnävä | 18 | |
140 | ![]() | Mäntyharju | 21 | |
141 | ![]() | Teuva | 18 | |
142 | ![]() | Valkeakoski | 18 | |
143 | ![]() | Hattula | 12 | |
144 | ![]() | Kuopio | 14 | |
145 | ![]() | Kivijärvi | 23 | |
146 | ![]() | Hyvinkää | 9 | |
147 | ![]() | Kotka | 20 | |
148 | ![]() | Laukaa | 20 | |
149 | ![]() | Oulu | 18 | |
150 | ![]() | Oulu | 18 | |
151 | ![]() | Pirkkala | 18 | |
152 | ![]() | Kokemäki | 18 | |
153 | ![]() | Espoo | 20 | |
154 | ![]() | Lappeenranta | 18 | |
155 | ![]() | Lahti | 6 | |
156 | ![]() | Vaasa | 18 | |
157 | ![]() | Kouvola | 18 | |
158 | ![]() | Espoo | 9 | |
159 | ![]() | Hyvinkää | 20 | |
160 | ![]() | Lohja | 18 | |
161 | ![]() | Vårdö | 18 | |
162 | ![]() | Harjavalta | 18 | |
163 | ![]() | Kumlinge | 9 | |
164 | ![]() | Jyväskylä | 18 | |
165 | ![]() | Eckerö | 18 | |
166 | ![]() | Raasepori | 18 | |
167 | ![]() | Geta | 18 | |
168 | ![]() | Lappeenranta | 15 | |
169 | ![]() | Uusikaupunki | 18 | |
170 | ![]() | Sottunga | 18 | |
171 | ![]() | Finström | 9 | |
172 | ![]() | Suonenjoki | 23 | |
173 | ![]() | Naantali | 18 | |
174 | ![]() | Lumparland | 9 | |
175 | ![]() | Kurikka | 23 | |
176 | ![]() | Sipoo | 12 | |
177 | ![]() | Helsinki | 18 | |
178 | ![]() | Sipoo | 18 | |
179 | ![]() | Savonlinna | 9 | |
180 | ![]() | Lieto | 9 | |
181 | ![]() | Janakkala | 19 | |
182 | ![]() | Ii | 9 | |
183 | ![]() | Rovaniemi | 20 | |
184 | ![]() | Rauma | 18 | |
185 | ![]() | Kouvola | 9 | |
186 | ![]() | Joensuu | 18 | |
187 | ![]() | Vaala | 6 | |
188 | ![]() | Valkeakoski | 9 | |
189 | ![]() | Nousiainen | 18 | |
190 | ![]() | Vantaa | 18 | |
191 | ![]() | Jomala | 18 | |
192 | ![]() | Veteli | 18 | |
193 | ![]() | Tampere | 9 | |
194 | ![]() | Nokia | 5 | |
195 | ![]() | Kajaani | 18 | |
196 | ![]() | Porvoo | 18 | |
197 | ![]() | Siilinjärvi | 9 | |
198 | ![]() | Lappajärvi | 18 | |
199 | ![]() | Taivalkoski | 9 | |
200 | ![]() | Hausjärvi | 18 | |
201 | ![]() | Lieto | 20 | |
202 | ![]() | Ypäjä | 9 | |
203 | ![]() | Espoo | 18 | |
204 | ![]() | Äänekoski | 10 |
Ilmoitukset