
| Raaka | Tasoitettu | |
| Jukka Koski | 62 | 59 |
| Joni Korpi | 68 | 67 |
| Aleksi Toivari | 69 | 61,5 |
| Ville Pörhölä | 71 | |
| Tomi Nieminen | 72 | 62 |
| Jouni Huusko | 72 | 68 |
| Jukka Kaipainen | 72 | |
| Jani Niemi | 74 | 67 |
| Jussi Huusela | 74 | 70,5 |
| Tomi Perkiö | 80 | 74 |
| Tommi Hildén | 83 | 67 |
| Riku Kuiri | 83 | 74 |
| Miikka Rantanen | 86 | 68 |
| Matti Rulja | 86 | |
| Pekka Rantanen | 87 | |
| Markku Penttilä | 90 | |
| Kalle Vainio | 91 | |
| Teemu Virtanen | 92 | |
| Sampo Rantanen | 97 |
2012 Viikkokisojen aikataulut, ohjeet, ym.
0 kommenttia:
Jätä kommentti