Oriveden upouusi DiscGolfPark vihittiin käyttöön eilen ei-enää-niin-kesäisessä säässä. Avajaiskisaan otti osaa 26 innokasta frisbeegolfaajaa kahdessa sarjassa. Pelaajien palaute radasta oli erinomaista ja Rovastinkangas DGP tulee varmasti palvelemaan sekä paikallisia että kauempaakin matkaavia harrastajia tästä eteenpäin. Alla avajaiskisojen tulokset.
Toni Ketola | 26 SD |
Janne Pohjanharju | 26 SD |
Niilo Kauppila | 27 |
Mikko Putaja | 27 |
Teemu Leppälahti | 28 |
Jesse Valkeenniemi | 29 |
Arto Malinen | 29 |
Timo Olkkonen | 29 |
Markus Kakkuri | 29 |
Mika Salovuori | 29 |
Petri Hakala | 30 |
Mikko Kellokoski | 30 |
Jari Koskinen | 30 |
Juho Järvinen | 31 |
Mika Marjaranta | 32 |
Jaakko Heino | 34 |
Ville Lamminen | 36 |
Jukka Yli-Hukkala | 39 |
Jarkko / Aurea Valjakka | 58 |
Ville Pulkkinen | 29 |
Alex Repo | 30 |
Matias Patama | 33 |
Arttu Liukkonen | 34 |
Janne Naskali | 40 |
”Aarni” | 44 |
”Altti” | 48 |
0 kommenttia:
Jätä kommentti