Keinukallio Open mestaruuskisat olivat niin suositut että pelaajaryntäys (54 eri pelaajaa, 13 poolia) näinkin pienelle 9-väyläiselle radalle oli tyrmätä järjestäjät heti ensimmäisessä erässä.
Jo ennen 11 kellonlyömää oli selvää että kävijäarviot (30+) tullaan ylittämään komeasti. Siksipä pikapäätöksellä ryhmiä alettiin pukkaamaan radalle jo ennen tasaa, sitä mukaa kun ilmoittautumisia otettiin vastaan. Välillä roikuttiin lähes köysissä ja pidettiin kilpikonnapuolustusta yllä kun ilmoittatujia sateli niskaan. Sitkeästi kuitenkin painettiin menemään ja hieman 11 jälkeen olivat viimeisetkin nimet listalla ja lähtövuoroa odottelemassa. Ruuhka aiheutti välillä jonottelua siellä täällä, mutta aivan mahdottomaksi homma ei mennyt. Ensi kerralla käyttöön otettavat ennakko-ilmoittautuminen sekä väljemmät lähtölistat kyllä sujuvoittavat peliä.
Kasikymppinen rinne ylös-alas kolme kertaa, ei siihen ihan jokainen sunnuntaifribailija pysty…
Pitkäksi venähtänyt pelirupeama kyllä niisti miehistä energiat pihalle vähä vähältä. Hyvin varustautunut fribaajahan lataa bägiin tarvittaessa vaikka kokonaisen voileipäkakun, mutta kunnon ruokatauko olisi varmasti ollut paikallaan. Otetaan tämäkin oppimisen kannalta. Onneksi järjestävä seura oli varautunut ilmaisilla hätävaraeväillä ja etenkin juomalla, joten aivan huuruilla ei tarvinnut väsyneimpienkään lentää. Lähellä oli silti ettei kisainfon sloganit ”Keinukallio will knock you out” ja ”Who will be the last man standing?” käyneet toteen, kirjaimellisesti…
Vasemmalta: Jesse Viksten (Petri Määräsen palkintoa noutamassa), Arttu Sikanen, Tuomas Javanainen
Loppujen lopuksi se oli kuitenkin Arttu Sikanen kuka tyrmäsi Keinukallion, heittämällä rataennätykseksi ällistyttävän kierroksen 21 (-8) toisella yrittämällään. Teoriassa tuosta olisi vielä yksi heitto viilattavissa yhdellä birdiellä lisää, mutta oikeasti, eiköhän nuo luvut säily historiankirjoissa aikalailla pitkään. Muutkin kierrokset sujuivat melko puhtaasti joten yhteistulos 70 (-17) ei jättänyt selittelyille varaa. Kilpailun kakkonen, Tuomas Javanainen, myös latoi tauluun sellaiset luvut 74 (-13) että marginaalit jäivät melko selviksi tältäkin osin. Kolmanneksi sijoittuneen Petri Määräsen 78 (-9) takana alkoikin olla sitten ruuhkaa. FGCK seuran edustajat (Eemeli Karkamo ja Joni Paasikallio etunenässä) olivat myös hyvin edustettuna, vaikka kovimpia tuloksia latoivatkin ulkopaikkakuntalaiset suuruudet. Tsekkaa starojen nimet ja kaikki tulokset artikkelin lopusta.
Muita sykähdyttäviä hetkiä olivat mm. ”Keravan oman pojan” Petri Lindströmin lähes holari ykkösellä (ketjut kilisivät mutta ei donitsia tällä kertaa, vaan Closest to Pin -kilpailun vei Pasi Partanen) ja Niko Väisäsen nappilähestyminen seiskalla, noin 40 metrin päästä metsän kulmasta paiskattu hyseri kun kilahtikin suoraan mukiin! Enkä malta olla mainitsematta myös Silja Eskelisen urheata taistelua jaksaa täydet kolme kierrosta siinä missä miehetkin. Ryytyneen väen herätti vielä lopuksi Ring of Fire puttikilpailu/arvonta, josta löytyy video FGCK:n Facebook-sivuilta. Kyllä lähes 30 kiekkoa yhtäaikaa pamahtamassa ketjuihin on vaan mieltäylentävä näky, ja meteli samanmoinen! Myös lisää kuvia löytyy samasta osoitteesta. Tykkää sivusta niin näet tulevatkin uutiset, tämän blogin lisäksi!
Keinukallio kiittää ja kumartaa. Ensi vuonna samalla tunnelmalla ja tarkemmilla järjestelyillä!
MikkoS / FGCK
(laittakaa kommenttia jos jotain nimivirheitä tms. niin korjataan)
Rank | Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Sikanen | 24 | 21 | 25 | 70 |
2 | Tuomas Javanainen | 23 | 28 | 23 | 74 |
3 | Petri Määränen | 27 | 24 | 27 | 78 |
4 | Jesse Viksten | 27 | 26 | 28 | 81 |
5 | Carl Willandt | 28 | 27 | 27 | 82 |
6 | Kimmo Lindholm | 23 | 30 | 30 | 83 |
6 | Aku Franssila | 28 | 27 | 28 | 83 |
6 | Turo Koivusilta | 29 | 27 | 27 | 83 |
9 | Eemeli Karkamo | 30 | 26 | 29 | 85 |
9 | Johnny Finland | 28 | 29 | 28 | 85 |
9 | Joni Paasikallio | 30 | 31 | 24 | 85 |
9 | Joonas Komppa | 29 | 28 | 28 | 85 |
13 | Mikael Runonen | 27 | 29 | 30 | 86 |
14 | Jesse Komppa | 31 | 26 | 30 | 87 |
14 | Asko Oukka | 30 | 28 | 29 | 87 |
16 | Lasse Karppinen | 29 | 29 | 30 | 88 |
17 | Teemu Lehtomäki | 33 | 27 | 29 | 89 |
17 | Lauri Peltola | 30 | 28 | 31 | 89 |
19 | Janne Jaalivaara | 31 | 28 | 31 | 90 |
19 | Marko Hämäläinen | 33 | 28 | 29 | 90 |
19 | Joonas Kantoniemi | 30 | 28 | 32 | 90 |
19 | JP Lähteenmäki | 31 | 29 | 30 | 90 |
19 | Petri Lindström | 33 | 28 | 29 | 90 |
19 | Janne Kinnunen | 30 | 32 | 28 | 90 |
25 | Miikka Pöllänen | 29 | 28 | 34 | 91 |
25 | Otto Ikonen | 28 | 30 | 33 | 91 |
25 | Niko Väisänen | 29 | 31 | 31 | 91 |
25 | Mikko Ylikangas | 32 | 31 | 28 | 91 |
29 | Aaron Kopiloff | 30 | 31 | 31 | 92 |
30 | Pasi Partanen | 32 | 31 | 30 | 93 |
31 | JP Lautala | 28 | 32 | 34 | 94 |
32 | Markku Ahonen | 31 | 32 | 32 | 95 |
32 | Otto Järvinen | 30 | 31 | 34 | 95 |
34 | Jukka Uronen | 31 | 31 | 34 | 96 |
34 | Mikko Anttila | 31 | 34 | 31 | 96 |
34 | Vesa Huotelin | 31 | 34 | 31 | 96 |
37 | Mikko Uronen | 36 | 33 | 29 | 98 |
37 | Miika Ahlqvist | 33 | 32 | 33 | 98 |
39 | Juha Kotimäki | 34 | 31 | 35 | 100 |
39 | Teemu Santavuori | 36 | 34 | 30 | 100 |
41 | Jani Virtanen | 33 | 34 | 36 | 103 |
42 | Markus Kolehmainen | 31 | 36 | 37 | 104 |
42 | Matias Silander | 34 | 37 | 33 | 104 |
44 | Aaro Lamminmäki | 32 | 36 | 37 | 105 |
45 | Jukka Kolehmainen | 39 | 33 | 34 | 106 |
45 | Jani Wikström | 36 | 36 | 34 | 106 |
47 | Vellu Varila | 36 | 34 | 39 | 109 |
47 | Sami Franssila | 37 | 38 | 34 | 109 |
49 | Sami Pessi | 31 | 36 | 43 | 110 |
50 | Risto Arhomaa | 38 | 38 | 35 | 111 |
51 | Jesse Viiru | 35 | 33 | 45 | 113 |
52 | Silja Eskelinen | 44 | 44 | 46 | 134 |
53 | Joonas Kuisma | 34 | 37 | DNF | DNF |
54 | Saila Lehtinen | 45 | 45 | DNF | DNF |
0 kommenttia:
Jätä kommentti